โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ · 2024
หัวข้อในหมวดนี้6 หัวข้อ
- องค์ประกอบของคณะกรรมการ7 รายการ
- คณะกรรมการบริษัท1 รายการ
- การประชุมคณะกรรมการและค่าตอบแทน1 รายการ
- คณะกรรมการตรวจสอบ1 รายการ
- คณะอนุกรรมการอื่น1 รายการ
- ผู้บริหาร1 รายการ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ
จำนวนกรรมการทั้งหมด
9
กรรมการชาย
7
กรรมการหญิง
2
กรรมการอิสระ
5
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
5
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
4
จำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการ
6
คณะกรรมการบริษัท
รายชื่อกรรมการ
| ชื่อ | นามสกุล | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | ตำแหน่ง | สถานะกรรมการ | เป็นกรรมการอิสระหรือไม่ | ประเภทกรรมการ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | เคยเข้ารับการอบรมกรรมการหรือไม่ | จำนวนการประชุมคณะกรรมการ | จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ดิเรก | ลาวัณย์ศิริ | M | 1,949 | Y | 32 · Description: ประธานกรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2017-04-06 | 159 · Description: วิศวกรรม · 131 · Description: พลังงานและสาธารณูปโภค · 128 · Description: บริการรับเหมาก่อสร้าง | N | 6 | 6 |
| ชัชชัย | สุเมธโชติเมธา | M | 1,954 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2009-01-16 | 141 · Description: กฎหมาย · 138 · Description: ขนส่งและโลจิสติกส์ · 132 · Description: เหมืองแร่ · 131 · Description: พลังงานและสาธารณูปโภค | N | 6 | 6 | |
| อารีย์ | สุเมธโชติเมธา | F | 1,955 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2009-01-16 | 141 · Description: กฎหมาย · 131 · Description: พลังงานและสาธารณูปโภค · 132 · Description: เหมืองแร่ · 138 · Description: ขนส่งและโลจิสติกส์ | N | 6 | 6 | |
| ธนาพณ | สุเมธโชติเมธา | M | 1,981 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2009-01-16 | 131 · Description: พลังงานและสาธารณูปโภค · 142 · Description: การตลาด · 132 · Description: เหมืองแร่ | N | 6 | 6 | |
| จักรพงส์ | สุเมธโชติเมธา | M | 1,985 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2012-05-26 | 131 · Description: พลังงานและสาธารณูปโภค · 142 · Description: การตลาด · 132 · Description: เหมืองแร่ | Y | 6 | 6 | |
| วิฑูรย์ | สิมะโชคดี | M | 1,954 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2015-11-24 | 159 · Description: วิศวกรรม · 166 · Description: การตรวจสอบ · 167 · Description: ตรวจสอบภายใน · 133 · Description: พาณิชย์ · 131 · Description: พลังงานและสาธารณูปโภค | N | 6 | 6 |
| รวิฐา | พงศ์นุชิต | F | 1,950 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2015-11-24 | 141 · Description: กฎหมาย · 143 · Description: บัญชี · 131 · Description: พลังงานและสาธารณูปโภค · 166 · Description: การตรวจสอบ · 167 · Description: ตรวจสอบภายใน | N | 6 | 6 |
| วรพงษ์ | ชิวปรีชา | M | 1,954 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2015-11-24 | 141 · Description: กฎหมาย · 166 · Description: การตรวจสอบ · 167 · Description: ตรวจสอบภายใน · 163 · Description: ผู้นำ · 131 · Description: พลังงานและสาธารณูปโภค | N | 6 | 6 |
| อัฐวุฒิ | ปภังกร | M | 1,985 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2016-09-01 | 143 · Description: บัญชี · 166 · Description: การตรวจสอบ · 167 · Description: ตรวจสอบภายใน · 131 · Description: พลังงานและสาธารณูปโภค | N | 6 | 6 |
การประชุมคณะกรรมการและค่าตอบแทน
วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2024-04-26
คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | จำนวนการประชุม | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วรพงษ์ | ชิวปรีชา | 35 · Description: ประธานกรรมการตรวจสอบ | M | 1,954 | Y | 2015-11-24 | 141 · Description: กฎหมาย · 166 · Description: การตรวจสอบ · 167 · Description: ตรวจสอบภายใน · 163 · Description: ผู้นำ · 131 · Description: พลังงานและสาธารณูปโภค | 4 | 4 |
| วิฑูรย์ | สิมะโชคดี | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | M | 1,954 | Y | 2015-11-24 | 159 · Description: วิศวกรรม · 166 · Description: การตรวจสอบ · 167 · Description: ตรวจสอบภายใน · 133 · Description: พาณิชย์ · 131 · Description: พลังงานและสาธารณูปโภค | 4 | 4 |
| รวิฐา | พงศ์นุชิต | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | F | 1,950 | Y | 2015-11-24 | 141 · Description: กฎหมาย · 143 · Description: บัญชี · 131 · Description: พลังงานและสาธารณูปโภค · 166 · Description: การตรวจสอบ · 167 · Description: ตรวจสอบภายใน | 4 | 4 |
| อัฐวุฒิ | ปภังกร | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | M | 1,985 | Y | 2016-09-01 | 143 · Description: บัญชี · 166 · Description: การตรวจสอบ · 167 · Description: ตรวจสอบภายใน · 131 · Description: พลังงานและสาธารณูปโภค | 4 | 4 |
คณะอนุกรรมการอื่น
คณะอนุกรรมการอื่น
ผู้บริหาร
รายชื่อผู้บริหาร
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | เป็นผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีหรือการเงินหรือไม่ | รับผิดชอบงานบัญชีโดยตรงหรือไม่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชัชชัย | สุเมธโชติเมธา | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | M | 1,954 | 2016-09-14 | 141 · Description: กฎหมาย · 138 · Description: ขนส่งและโลจิสติกส์ · 132 · Description: เหมืองแร่ · 131 · Description: พลังงานและสาธารณูปโภค | N | N |
| จักรพงส์ | สุเมธโชติเมธา | กรรมการผู้จัดการใหญ่ | M | 1,985 | 2016-09-14 | 131 · Description: พลังงานและสาธารณูปโภค · 142 · Description: การตลาด · 132 · Description: เหมืองแร่ | N | N |
| อารีย์ | สุเมธโชติเมธา | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส | F | 1,955 | 2016-09-14 | 141 · Description: กฎหมาย · 131 · Description: พลังงานและสาธารณูปโภค · 132 · Description: เหมืองแร่ · 138 · Description: ขนส่งและโลจิสติกส์ | N | N |
| ธนาพณ | สุเมธโชติเมธา | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส | M | 1,981 | 2016-09-14 | 131 · Description: พลังงานและสาธารณูปโภค · 142 · Description: การตลาด · 132 · Description: เหมืองแร่ | N | N |
| นภาพร | สาธิตธรรมพร | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน | F | 1,976 | 2019-05-01 | 143 · Description: บัญชี · 144 · Description: การเงิน · 131 · Description: พลังงานและสาธารณูปโภค | Y | N |
| จิตณิช | ตั๊นตระกูล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกลยุทธ์ | F | 1,985 | 2021-03-01 | 131 · Description: พลังงานและสาธารณูปโภค · 164 · Description: การจัดการกลยุทธ์ | N | N |
| ปิยะ | วิทยาวโรจน์กิจ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล | M | 1,987 | 2022-01-01 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 131 · Description: พลังงานและสาธารณูปโภค · 158 · Description: การจัดการองค์กร | N | N |
| พงษ์ทัต | บัวผัน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลนโยบาย | M | 1,983 | 2023-01-01 | 141 · Description: กฎหมาย · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล · 131 · Description: พลังงานและสาธารณูปโภค | N | N |
| ภาสวี | นิธิประภา | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ | M | 1,974 | 2023-03-01 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 131 · Description: พลังงานและสาธารณูปโภค · 119 · Description: เงินทุนและหลักทรัพย์ · 142 · Description: การตลาด · 152 · Description: การวิเคราะห์ข้อมูล | N | N |

